Auf dieser Seite stelle ich Euch die offiziellen 100 schönsten Dörfer Frankreichs vor, einige davon habe ich besucht und fotografiert. Da ich nur meine eigenen Fotos benutze, kommen immer nur neue dazu, wenn ich wieder eines der Dörfer besucht habe.
(Below you find a list of the officially most beautiful villages in France. I have visited some of them and put photos just below the name of the village. Each time I visit a village from this list, I will add the photos.
Aquitaine
Ainhoa, Pyrenees Atlantique
Belves, Dordogne
Castelnaud la Chapelle, Dordogne
Domme
La Bastide Clairance, Pyrenées Atlantiques
La Roque Gageac, Dordogne
Limeul, Dordogne
Montflanquinn, Lot et Garonne
Navarrennx, Pyrennées Atlanqique
Saint Armand de Coly, Dordogne
Pujols les Haut, Lot et Garonne
Saint Jean de Cole, Dordogne
Saint Jean Pied de Porques, Pyrenées Atlantique
Saint Leon sur Vezere, Dordogne
Sare, Pyrenées Atlantique
Auvergne:
Arlempdes Haute-Loire |
Blesle Haute-Loire |
Charroux Allier |
Lavaudieu Haute-Loire |
Montpeyroux Puy de Dôme |
Pradelles Haute-Loire |
Tournemire Cantal |
Usson Puy de dome |
Salers Cantal |
Basse Normandie: |
Barfleur Manche |
Beuvron-en-Auge Calvados |
Saint-Céneri-le-Gérei Orne |
Burgund |
Châteauneuf Côte d'Or |
Flavigny-sur-Ozerain Côte d'Or |
Noyers Yonne |
Semur-en-Brionnais Saône et Loire |
Vézelay Yonne |
Bretagne:
Locronan
Montcontour
Saint Suliac, Ile et Vilaine
Rochefort-en-Terre, Morbihan
Centre |
Apremont-sur-Allier Cher |
Candes-Saint-Martin Indre et Loire |
Crissay-sur-Manse Indre et Loire |
Gargilesse-Dampierre Indre |
Lavardin Loir et Cher |
Montrésor Indre et Loire |
Saint-Benoît-du-Sault Indre |
Yèvre-le-Châtel (commune de Yèvre-la-Ville) Loir |
Korsika |
Piana Corse du sud |
Sant’Antonino Haute-Corse |
Elsass
Eguisheim
Hunawihr
Riquewihr
Mittelbergheim
Hunspach
Franche Comté |
Lods
Baume-les-Messieurs Jura |
Chateau Chalon, Jura
Pesmes, Haute Saone
Haute Normandie |
Le Bec-Hellouin Eure |
Lyons-la-Forêt Eure
|
Ile de France |
La Roche-Guyon |
|
|||
Castelnou Pyrenees Orientales | |||
Eus Pyrenees Orientales | |||
Evol Pyrenees Orientales | |||
La Garde-Guérin (commune de Prévenchères) Lozère | |||
La Roque-sur-Cèze Gard | |||
Lagrasse Aude | |||
Lussan Gard | |||
Minerve Hérault | |||
Montclus Gard | |||
Mosset Pyrenees Orientales | |||
Olargues Hérault | |||
Saint-Guilhem-le-Désert Hérault | |||
Sainte-Enimie Lozère | |||
Villefranche de Conflent Aigueze
|
Limousin |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Collonges-la-Rouge Corrèze | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Curemonte Corrèze | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mortemart Haute-Vienne | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Saint-Robert Corrèze | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ségur-le-Château Corrèze | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lorraine | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rodemack Moselle | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Saint-Quirin Moselle | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Midi Pyrenees | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Autoire Lot | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Auvillar Tarn et Garonne | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Belcastel Aveyron | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brousse-le-Château Aveyron | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bruniquel Tarn et Garonne | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Camon Ariège | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capdenac-le-Haut Lot | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cardaillac Lot | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carennac Lot | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Castelnau-de-Montmiral Tarn | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Conques Aveyron | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Estaing Aveyron | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fourcès Gers | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
La Couvertoirade Aveyron | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Larressingle Gers | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lautrec Tarn | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lauzerte Tarn et Garonne | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lavardens Gers | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Loubressac Lot | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Monestiés Tarn | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Montréal Gers | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Najac Aveyron | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peyre Aveyron | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Puycelsi Tarn | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Saint-Cirq-Lapopie Lot | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Saint-Côme-d’Olt Aveyron | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sainte-Eulalie-d’Olt Aveyron | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sarrant Gers | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sauveterre de Rouerge
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gordes Vaucluse |
Ménerbes Vaucluse (Fotos von Stefan Keiner)
|
Les Baux-de-Provence Bouches du Rhône |
Moustiers-Sainte-Marie Alpes de Haute Provence |
Roussillon Vaucluse |
Séguret Vaucluse |
Tourtour Var |
Rhone Alpes
|
Bonneval-sur-Arc Savoie
|
Mirmande- Drome
La Garde-Adhémar Drôme |
Le Poët-Laval Drôme |
Pérouges Ain |
Yvoire Haute-Savoie
Vogüé Ardèche | ||